JO Leiterliste:
| Reserve 11/12 |
Ski | Halle | SB | Name | Vorname | Tel | |
| x | Antener | Reto | 041 610 98 01 | ||||
| x | x | x | Barmettler | Spagi | 041 610 14 72 | ||
| x | x | Barmettler | Sandra | 041 610 43 65 | |||
| x | x | Benitz | Elena | 041 610 85 46 | |||
| x | x | x | Blättler | Brigit | 041 610 57 02 | ||
| Blättler | Mirco | 041 610 57 02 | |||||
| x | x | Bolliger | Koni | 041 610 93 24 | |||
| x | x | Bühlmann | Philipp | 041 610 88 73 | |||
| x | Christen | Roger | 041 610 77 39 | ||||
| x | x | x | Christen | Roman | 041 610 34 55 | ||
| x | Durrer | Andy | 041 611 05 65 | ||||
| x | x | Eckart | Luciana | ||||
| x | x | Flury | Karin | 041 610 68 94 | |||
| x | x | x | Flury | Franz | 041 610 68 94 | ||
| x | x | Gander | Helen | 041 610 99 25 | |||
| x | x | Gander | Maya | 041 610 99 25 | |||
| x | Gander | Markus | 041 610 99 25 | ||||
| x | Gisler | Nadine | 041 610 71 87 | ||||
| x | x | Gisler | Hanspeter | 041 610 47 25 | |||
| x | Imboden | Nadja | 041 660 06 28 | ||||
| x | x | Imboden | Christina | 041 660 06 28 | |||
| x | x | Keiser | Jeffrey | 041 617 08 11 | |||
| x | x | Kern | Monica | 041 617 08 11 | |||
| x | x | x | Lippold | Lisa | 041 611 04 68 | ||
| x | x | Lussi | Franziska | 041 535 77 76 | |||
| x | Müller | Ralph | 041 610 98 43 | ||||
| x | Roth | Armin | 041 760 36 46 | ||||
| x | Ruess | Sabrina | |||||
| x | x | Wagner | Urs | 041 610 35 38 | |||
| Zimmermann | Beatrice | 041 610 71 13 | |||||
| x | x | Zimmermann | Mirjam | 041 610 99 25 | |||
| x | x | Zimmermann | Vital | 041 610 99 25 |




